12 | |
11 | |
10 | |
9 | |
8 | |
7 | Giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 1 file(s) 2.73 MB
|
6 | Giá vật liệu xây dựng tháng 03/2024 và Quý I năm 2024. 1 file(s) 2.75 MB
|
5 | Giá vật liệu xây dựng tháng 02/2024. 1 file(s) 2.71 MB
|
4 | Giá vật liệu xây dựng tháng 01/2024. 1 file(s) 2.66 MB
|
3 | Giá vật liệu xây dựng năm 2023 1 file(s) 221.07 MB
|
2 | Giá vật liệu xây dựng năm 2022 1 file(s) 353.27 MB
|
1 | Giá vật liệu xây dựng năm 2021 1 file(s) 50.32 MB
|
Địa chỉ: Số 420, Nguyễn Trãi, Tổ 9, Phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, Tỉnh Hà Giang.
Tel: 02193 866 229
Email: vanphong.sxd@hagiang.gov.vn